2024-25赛季英超联赛实时数据 · 每日更新
本赛季核心数据
英超积分榜排名| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 利物浦 | 34 | 26 | 6 | 2 | 78 | 28 | +50 | 84 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 🔵 阿森纳 | 34 | 23 | 7 | 4 | 72 | 29 | +43 | 76 | 胜胜平胜胜 |
| 3 | 🔵 曼城 | 34 | 21 | 7 | 6 | 75 | 38 | +37 | 70 | 胜平胜胜胜 |
| 4 | 🔵 切尔西 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 39 | +26 | 65 | 胜胜平胜平 |
| 5 | 🔴 曼联 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 45 | +10 | 60 | 平负胜平胜 |
| 6 | 🔴 纽卡斯尔 | 34 | 17 | 8 | 9 | 62 | 44 | +18 | 59 | 胜胜平胜负 |
| 7 | 🔴 布莱顿 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 46 | +12 | 57 | 胜平胜胜平 |
| 8 | ⚪ 阿斯顿维拉 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 48 | +7 | 55 | 负胜平胜负 |
| 9 | ⚪ 托特纳姆 | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 52 | +11 | 53 | 胜胜负胜胜 |
| 10 | ⚪ 西汉姆联 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 52 | -4 | 49 | 负平胜负胜 |
| 11 | 🔵 伯恩茅斯 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 51 | -4 | 47 | 胜平负胜平 |
| 12 | 🔴 富勒姆 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 50 | -4 | 46 | 平负胜平负 |
| 13 | 🔵 水晶宫 | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 48 | -6 | 43 | 胜平胜平负 |
| 14 | 🔴 狼队 | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 | 56 | -13 | 40 | 负负平胜负 |
| 15 | ⚪ 埃弗顿 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 50 | -12 | 39 | 平负负胜平 |
| 16 | 🔴 布伦特福德 | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 | 58 | -14 | 37 | 胜负平胜负 |
| 17 | 🔴 诺丁汉森林 | 34 | 9 | 9 | 16 | 37 | 52 | -15 | 36 | 负平负平胜 |
| 18 | 🔵 莱斯特城 | 34 | 7 | 8 | 19 | 35 | 62 | -27 | 29 | 负负负平负 |
| 19 | ⚪ 伊普斯维奇 | 34 | 5 | 9 | 20 | 30 | 65 | -35 | 24 | 负平负负平 |
| 20 | ⚪ 南安普顿 | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 | 73 | -51 | 16 | 负负负负平 |
* 数据截至2025年5月,最终排名以赛季结束为准
近期赛程与战绩利物浦 2-1 阿森纳 — 安菲尔德球场,萨拉赫梅开二度
曼城 3-0 切尔西 — 伊蒂哈德球场,哈兰德帽子戏法
曼联 1-1 纽卡斯尔 — 老特拉福德,B费点球扳平
热刺 4-2 西汉姆 — 伦敦德比,孙兴慜双响
阿森纳 vs 曼联 — 6月1日 23:30
切尔西 vs 利物浦 — 6月2日 00:30
曼城 vs 布莱顿 — 6月2日 21:00
纽卡斯尔 vs 托特纳姆 — 6月2日 23:30
英超射手榜TOP10| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 28 | 14 | 33 |
| 2 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 25 | 6 | 31 |
| 3 | 亚历山大·伊萨克 | 纽卡斯尔 | 22 | 5 | 32 |
| 4 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 19 | 12 | 34 |
| 5 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 18 | 10 | 33 |
| 6 | 孙兴慜 | 托特纳姆 | 17 | 8 | 30 |
| 7 | 奥利·沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 16 | 7 | 34 |
| 8 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 14 | 11 | 33 |
| 9 | 杰克·格拉利什 | 曼城 | 12 | 9 | 28 |
| 10 | 拉希姆·斯特林 | 切尔西 | 11 | 8 | 30 |
深度数据分析本赛季英超冠军争夺呈现三强鼎立格局。利物浦以84分领跑,领先阿森纳8分、曼城14分。利物浦本赛季主场仅输1场,防守端表现极为出色,范戴克领衔的后防线仅失28球为联赛最少。阿森纳在萨卡和赖斯的带领下进攻火力全开,但客场稳定性稍逊。曼城虽有哈兰德的恐怖进球效率,但中场控制力较上赛季有所下降。
降级区竞争异常激烈。南安普顿已基本锁定降级名额,仅积16分差距过大。莱斯特城和伊普斯维奇在降级区苦苦挣扎,诺丁汉森林也仅领先降级区3分,保级悬念将持续到最后一轮。布伦特福德虽然暂列第16位,但仅高出降级区8分,仍有降级风险。
本赛季英超主客场差异明显。利物浦主场战绩16胜2平保持不败,阿森纳主场14胜3平同样强势。反观客场,南安普顿客场仅1胜,伊普斯维奇客场2胜,客场作战能力直接影响保级走势。曼城客场10胜4平3负表现稳定,是争冠关键因素。
冬季转会窗的引援对各队排名产生重要影响。切尔西引进帕尔默后进攻效率大幅提升,从赛季初的中游跃升至前四。纽卡斯尔引进伊萨克后锋线实力大增,成功跻身欧战区。曼联虽有多笔引援但磨合不佳,排名未能达到预期。阿森纳续约核心阵容保持了竞争力。
热门话题与资讯
2025-05-20 · 英超资讯
2025-05-19 · 射手榜
2025-05-18 · 保级动态
2025-05-17 · 欧冠战报
英超常见问题解答
热门标签